| 郵箱:info@tickml.com |  EN |   繁体中文 |   简体中文客户登录    开设真实账户

Tickmill Limited

貨幣交易品種一覽表

Tickmill Limited採用浮動點差,客戶能在Tickmill Limited平台中體驗到令人興奮的至低點差,且無重複報價。此外,Tickmill Limited還能提供高達200:1的靈活槓桿,有效幫助交易者實現利益最大化。

交易貨幣對 最小交易手數 最大交易手數 合約單位 掛單距離 保證金比例(視賬戶淨值及餘額情況而定) 交易時間 ( 北京時間 )
EUR/USD  0.01 20 100,000 2.4 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
USD/JPY  0.01 20 100,000 2.4 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
GBP/USD  0.01 20 100,000 2.4 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
USD/CHF  0.01 20 100,000 2.4 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
AUD/USD  0.01 20 100,000 2.4 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
NZD/USD  0.01 20 100,000 2.4 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
USD/CAD  0.01 20 100,000 2.4 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
EUR/GBP  0.01 20 100,000 9.9 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
EUR/CHF 0.01 20 100,000 9.9 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
EUR/JPY 0.01 20 100,000 2.4 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
GBP/JPY  0.01 20 100,000 2.4 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
CHF/JPY  0.01 20 100,000 2.4 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
AUD/JPY 0.01 20 100,000 2.4 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
NZD/JPY 0.01 20 100,000 2.4 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
CAD/JPY 0.01 20 100,000 9.9 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
AUD/NZD 0.01 20 100,000 9.9 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
EUR/AUD  0.01 20 100,000 9.9 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
EUR/CAD 0.01 20 100,000 9.9 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
GBP/CHF  0.01 20 100,000 9.9 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
GBP/AUD 0.01 20 100,000 9.9 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
GBP/CAD 0.01 20 100,000 9.9 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
GBP/NZD  0.01 20 100,000 9.9 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
EUR/NZD 0.01 20 100,000 9.9 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
AUD/CHF 0.01 20 100,000 19.9 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
AUD/CAD 0.01 20 100,000 19.9 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
CAD/CHF 0.01 20 100,000 19.9 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
NZD/CAD 0.01 20 100,000 19.9 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
NZD/CHF 0.01 20 100,000 19.9 0.5%~2% 週一上午06:05至週六上午05:59
USD/MXN 0.01 20 100,000 49.9 0.5%~2% 週一上午07:00至週六上午05:59
(每日上午06:00-07:00休市)
USD/HKD 0.01 20 100,000 49.9 5%~20% 週一上午06:05至週六上午05:59
USD/CNH 0.01 20 100,000 49.9 5%~20% 週一上午06:05至週六上午05:59
EUR/SEK 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 週一上午07:00至週六上午05:59
(每日上午06:00-07:00休市)
EUR/NOK 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 週一上午07:00至週六上午05:59
(每日上午06:00-07:00休市)
EUR/DKK 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 週一上午07:00至週六上午05:59
(每日上午06:00-07:00休市)
USD/SEK 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 週一上午07:00至週六上午05:59
(每日上午06:00-07:00休市)
USD/DKK 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 週一上午07:00至週六上午05:59
(每日上午06:00-07:00休市)
NOK/SEK 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 週一上午07:00至週六上午05:59
(每日上午06:00-07:00休市)
USD/ZAR 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 週一上午07:00至週六上午05:59
(每日上午06:00-07:00休市)
USD/NOK 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 週一上午07:00至週六上午05:59
(每日上午06:00-07:00休市)
EUR/TRY 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 週一上午07:00至週六上午05:59
(每日上午06:00-07:00休市)
USD/TRY 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 週一上午07:00至週六上午05:59
(每日上午06:00-07:00休市)
USD/SGD 0.01 20 100,000 9.9 1%~4% 週一上午07:00至週六上午05:59
(每日上午06:00-07:00休市)

注:*美國夏令時,北京交易時間相應提前1小時
Tickmill Limited 提醒您考慮提高槓桿率的風險。市場上相對較小的波動可能按比例放大,對您已存入或將要存入的資金產生較大影響,這可能對您不利,也可能對您有利。您可能損失全部原始保證金,並需要存入額外資金來補倉。